Gouttières et tuyaux
Gouttières et tuyaux de différentes formes, dimensions et surfaces, parfaitement adaptés à votre projet
Types d'exécution
En fonction de leur position par rapport à la construction, on distingue les gouttières extérieures et les gouttières intérieures. D'autres caractéristiques distinctives sont : le type de fixation (p. ex. gouttière suspendue ou couchée, posée dans des supports de gouttière ou sur des coffrages) ainsi que la forme (semi-circulaire ou en bac).
Les tuyaux peuvent être ronds ou carrés.
Matériel
Les gouttières et les tuyaux sont disponibles dans différentes surfaces VMZINC ainsi que dans les matériaux cuivre et aluminium :
Dimensions
La norme DIN EN 612 "Gouttières et tuyaux de descentes d'eaux pluviales en tôle métallique, définitions, classification et exigences" définit les caractéristiques générales, la désignation, la classification, le marquage et les exigences de qualité de ces produits. Cette norme européenne s'applique aux exigences relatives aux gouttières et aux tuyaux de descentes d'eau pluviale en tôle métallique fabriquées industriellement.
Dimensions gouttières demi-rondes
Dimension nominale | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Cuivre | Zinc | Coupe transversale en cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 48 (>40°) | 5 | 80 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 30 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 61,5 (>50°) | 7 | 105 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 52 |
280 (>278) | 11 (>6°) | 18 | 72,5 (>50°) | 7 | 127 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 73 |
333 (>331) | 11 (>6°) | 20 | 86,5 (>55°) | 9 | 153 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 106 |
400 (>398) | 11 (>6°) | 22 | 107 (>65°) | 9 | 192 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 164 |
500 (>498) | 21 (>6°) | 22 | 136 (>75°) | 9 | 250 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 270 |
Dimensions gouttières en forme de boîte
Dimension nominale | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Cuivre | ZInc | Coupe transverale en cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 42 (>40°) | 5 | 70 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 29 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 85 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 47 |
280 (>278) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 100 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 63 |
333 (>331) | 10 (>6°) | 20 | 75 (>55°) | 9 | 120 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 90 |
400 (>398) | 10 (>6°) | 22 | 90 (>65°) | 9 | 150 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 135 |
500 (>498) | 20 (>6°) | 22 | 110 (>75°) | 9 | 200 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 220 |
Dimensions tuyaux rondes
Dimension nominale | Diamètre (intérieur) ±1 mm | Connectivité min. mm | Largeur soudure (reliée) min. mm | Largeur soudure | Largeur du plie (à travers) min. mm | Valeur épaisseur Zinc min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
76 | 76 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
80 | 80 | 50 | 5 | 6 | 0,65 | |
87 | 87 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
100 | 100 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
120 | 120 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,7 |
150 | 150 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,7 |
Dimensions tuyaux carrés
Dimension nominale | Dimensions (intérieurs) ±1 mm | Connectivité min. mm | Largeur soudure (reliée) min. mm | Largeur soudure | Largeur du plie (à travers) min. mm | Valeur épaisseur min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 x 60 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
80 | 80 x 80 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
100 | 100 x 100 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,7 |
120 | 120 x 120 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,8 |
150 | 150 x 150 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,8 |