Rinne und Rohr
Dachrinnen und Fallrohre in verschiedenen Formen, Abmessungen und Oberflächen, genau passend für Ihr Projekt
Ausführungsarten
Abhängig von ihrer Positionierung in Bezug auf das Bauwerk werden Dachrinnen als außenliegend oder innenliegend klassifiziert. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die Art der Befestigung (zum Beispiel hängende oder liegende Dachrinnen, die entweder in Rinnenhaltern oder auf Schalungen verlegt sind) sowie die Form (halbrund oder rechteckig).
Fallrohre können entweder einen runden oder quadratischen Querschnitt haben.
Werkstoffe
Dachrinnen und Fallrohre sind in verschiedenen Oberflächen von VMZINC sowie in den Materialien Kupfer und Aluminium erhältlich:
VMZINC walzblank
PIGMENTO grün
PIGMENTO braun
QUARTZ-ZINC
PIGMENTO rot
ANTHRA-ZINC
PIGMENTO blau
Abmessungen
Die DIN EN 612 "Hängedachrinnen und Regenfallrohre aus Metallblech, Begriffe, Einteilung und Anforderungen" legt die allgemeinen Merkmale, Bezeichnungen, Einteilungen, Kennzeichnungen und Güteanforderungen für diese Produkte fest. Diese europäische Norm betrifft die Anforderungen an industriell gefertigte Dachrinnen und Regenfallrohre aus Metallblech.
Abmessungen halbrunde Rinne
Nenngröße | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Kupfer | Zink | Querschnitt in cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 48 (>40°) | 5 | 80 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 30 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 61,5 (>50°) | 7 | 105 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 52 |
280 (>278) | 11 (>6°) | 18 | 72,5 (>50°) | 7 | 127 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 73 |
333 (>331) | 11 (>6°) | 20 | 86,5 (>55°) | 9 | 153 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 106 |
400 (>398) | 11 (>6°) | 22 | 107 (>65°) | 9 | 192 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 164 |
500 (>498) | 21 (>6°) | 22 | 136 (>75°) | 9 | 250 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 270 |
Abmessungen kastenförmige Rinne
Nenngröße | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Kupfer | Zink | Querschnitt in cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 42 (>40°) | 5 | 70 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 29 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 85 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 47 |
280 (>278) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 100 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 63 |
333 (>331) | 10 (>6°) | 20 | 75 (>55°) | 9 | 120 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 90 |
400 (>398) | 10 (>6°) | 22 | 90 (>65°) | 9 | 150 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 135 |
500 (>498) | 20 (>6°) | 22 | 110 (>75°) | 9 | 200 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 220 |
Abmessungen rundes Fallrohr
Nenngröße | Durchmesser (innen) ±1 mm | Steckbarkeit min. mm | Lötnahtbreite (gebunden) min. mm | Schweißnahtbreite | Falzbreite (durchgesetzt) min. mm | Nennblechdicke Zink min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
76 | 76 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
80 | 80 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
87 | 87 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
100 | 100 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
120 | 120 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,7 |
150 | 150 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,7 |
Abmessungen quadratische Fallrohre
Nenngröße | Abmessung (innen) ±1 mm | Steckbarkeit min. mm | Lötnahtbreite (gebunden) min. mm | Schweißnahtbreite | Falzbreite (durchgesetzt) min. mm | Nennblechdicke Zink min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 x 60 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
80 | 80 x 80 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
100 | 100 x 100 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,7 |
120 | 120 x 120 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,8 |
150 | 150 x 150 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,8 |