Supports Compatibles
Les produits VMZINC doivent être utilisés et installés par des professionnels reconnus conformément aux spécifications techniques VMZINC et aux normes industrielles en vigueur.
Supports en bois massif
Un voligeage jointif en bois massif de pH compris entre 5 et 7 (pin, épicéa, peuplier) constitue le support direct le plus sûr et le plus adapté à la couverture en zinc. Les bois de pH inférieur à 5 sont à proscrire en raison de leur comportement corrosif vis à vis du métal en présence d'humidité.
Les voliges sont le support le plus couramment utilisé car simple, souple et peu onéreux (facilité de pose sur formes cintrées et gironnées). Leur largeur est de 100 mm minimum, et leur épaisseur de 12 mm minimum (épaisseurs courantes de 15 mm et 18 mm).
Le désaffleurement entre deux voliges voisines ne doit pas dépasser 2 mm. L'espacement entre les voliges doit être compris entre 5 et 10 mm.
Essences de bois
Autorisées | Interdites |
---|---|
Sapin | Mélèze |
Epicéa | Chêne |
Pin Sylvestre | Châtaignier |
Peuplier | Cèdre rouge |
Pin Douglas | |
Cèdre blanc |
Entraxe maximal des appuis
En partie courante, la largeur des appuis est de 35 mm. En bout de volige, la largeur des appuis doit être de 30 mm.
Epaisseurs nominales autorisées :
Charges (daN/m²) * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
* Poids moyen du support et de la couverture + charge climatique normale.
Entraxe des appuis :
Entraxe maximal des appuis (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volige | 12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
15 | 75 | 75 | 15 | 75 | 70 | 70 | 65 | |
Frise | 18 | 115 | 115 | 100 | 95 | 90 | 90 | 80 |
Planche | 22 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 |
25 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | |
32 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Poids de la couverture
A partir de la masse volumique (7,2 kg/dm3), on calcule :
Joint debout
Epaisseur du Zinc | Sans voligeage | Avec voliges de 18 mm ép. |
---|---|---|
0,65 mm | 5,5 kg/m² | 14,5 kg/m² |
0,70 mm | 6 kg/m² | 15 kg/m² |
0,80 mm | 7 kg/m² | 16 kg/m² |
Tasseaux, y compris tasseaux et couvre-joints
Epaisseur du Zinc | Sans voligeage | Avec voliges de 18 mm d'épaisseur |
---|---|---|
0,65 mm | 6,5 kg/m² | 15,5 kg/m² |
0,70 mm | 7 kg/m² | 16 kg/m² |
0,80 mm | 7,5 kg/m² | 17 kg/m² |
Fixation des supports en bois massif de la structure
La fixation des voliges se fait comme suit :
- pose sur chevrons, pannes ou fourrures de bois :
Les voliges sont fixées par clouage ou vissage.
Les pointes ou vis sont disposées à raison de deux par appui si la largeur de l'élément<
105 mm et trois par appui si largeur 105<
L<
200. Les vis bois sont à tête fraisée (empreinte cruciforme ou fendue) et leur diaètre 4 mm mini. Les pointes lisses ont un diamètre de 2,7 mm mini et les pointes annelées de tout type un diamètre de 2,5 mm. Les pointes lisses inox sont interdites. Pour le choix se reporter au tableau des régions. - pose sur profilés métalliques :
Les voliges, frises sont fixées par vis autotaraudeuses ou autoperceuses - taraudeuses de diamètre > 6 mm. Elles sont disposées à raison de deux par appui pour les largeurs de<
200 mm. Dans le cas de vis à tête hexagonale ou munies d'une rondelle de répartition, il faut prévoir un avant-trou pour éviter tout désaffleurement.
La longueur des vis devra permettre un dépassement d'environ 5 mm sous l'aile du profilé.
Les vis taraudeuses seront en acier cémenté, zingué ou cadmié, ou en acier inoxydable (qualité Z12CN17-07). Le choix des fixations se fait en fonction du type de support et de la situation (carte des règles NV65, mod. Dec. 99) et la hauteur du faîtage du bâtiment. Annexe D du DTU 40.41.
Forme plane
Volige ou planche | Type de pointe | Zone 1 | Zone 2 | ||
Site | |||||
Protégé Normal | Exposé | Protégé Normal | Exposé | ||
15 x 105 | 2.7 x 50 lisse | 40 m | 15 m | 20 m | |
2.7 x 60 lisse | 40 m | ||||
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | 30 m | |||
18 x 105 | 2.7 x 60 lisse | 40 m | 10 m | 10 m | |
2.7 x 70 lisse | 40 m | 20 m | |||
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | ||||
22 X 105 | 2.7 x 70 lisse | 20 m | 10 m | ||
3 x 80 lisse | 40 m | 30 m | 40 m | 20 m | |
2.5 x 60 annelée | 40 m | ||||
2.8 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m |
Volige ou planche | Type de pointe | Zone 3 | Zone 4 | ||
Site | |||||
Protégé Normal | Exposé | Protégé Normal | Exposé | ||
15 x 105 | 2.7 x50 lisse | 10 m | |||
2.7 x 60 lisse | 30 m | 15 m | |||
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | ||||
18 x 105 | 2.7 x 60 lisse | ||||
2.7 x 70 lisse | 20 m | 10 m | |||
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | ||||
22 X 105 | 2.7 x 70 lisse | ||||
3 x 80 lisse | 20 m | 10 m | |||
2.5 x 60 annelée | 40 m | ||||
2.8 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m |
Forme courbe ou cintrée
Volige ou planche | Type de pointe | Zone 1 | Zone 2 | ||
Site | |||||
Protégé Normal | Exposé | Protégé Normal | Exposé | ||
15 x 105 | 2.7 x50 lisse | 30 m | 10 m | 15 m | |
2.7 x 60 lisse | 40 m | 30 m | 40 m | 20 m | |
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | ||||
18 x 105 | 2.7 x 60 lisse | 20 m | 10 m | ||
2.7 x 70 lisse | 40 m | 20 m | 40 m | 15 m | |
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | ||||
22 X 105 | 2.7 x 70 lisse | 15 m | |||
3 x 80 lisse | 40 m | 20 m | 30 m | 15 m | |
2.5 x 60 annelée | 40 m | ||||
2.8 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m |
Volige ou planche | Type de pointe | Zone 4 | Zone 5 | ||
Site | |||||
Protégé Normal | Exposé | Protégé Normal | Exposé | ||
15 x 105 | 2.7 x 50 lisse | ||||
2.7 x 60 lisse | 20 m | 10 m | |||
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | ||||
18 x 105 | 2.7 x 60 lisse | ||||
2.7 x 70 lisse | 15 m | ||||
2.5 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m | ||||
22 X 105 | 2.7 x 70 lisse | ||||
3 x 80 lisse | 15 m | ||||
2.5 x 60 annelée | 40 m | ||||
2.8 x 50 annelée | 40 m | ||||
vis 4 x 50 | 40 m |
- pose directe sur panne :
On ne peut utiliser des planches ou lames plancher rainées bouvetées fixées par vis.
Produits de traitement du bois
S'il y a traitement fongicide du bois, celui-ci doit correspondre à la classe de risque 2 des nouvelles normes européennes EN 335 et EN 351.
Ces produits, à base de composés organiques, appliqués en général par trempage ou badigeonnage, sont inoffensifs pour le zinc.
En revanche, les produits correspondant aux classes de risque 3 ou 4, constitués d'éléments minéraux [type cuivre-chrome-arsenic (CCA), ou cuivre-chrome-bore (CCB)], et appliqués le plus souvent par autoclave, sont à éviter, en raison de l'incertitude qui subsiste quant à leur action corrosive sur le zinc en présence d'humidité.